| 机箱规格 | |||||
| 高度 | 4u | 8u | 15u | 26u | 32u |
| 端口数量 | 80 | 160 | 320 | 576 | 640 |
| 控制卡槽位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 业务卡槽位 | 10 | 20 | 40 | 72 | 80 |
| 电源数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 板卡类型 | |||||
| 光纤板卡 | 8路光纤板卡、增强型8路光纤板卡 | ||||
| 视频板卡 | dvi、vga(ypbpr、video) 、 sdi 、cvbs、4k-hdmi1.4、4k-hdbaset、4k-dp1.1、4k60-hdmi2.0、4k60-dp1.2、12g-sdi | ||||
| ip板卡 | ip解码卡、ip编码卡 | ||||
| 光纤传输器 | |||||
| 传输介质 | 单模光纤 | ||||
| 物理接口 | lc | ||||
| 传输距离 | 10-80km(需配不同的光模块) | ||||
| 最大分辨率 | 4096×2160@60 | ||||
| 视频接口 | dvi、sdi、4k-hdmi1.4、4k-dp1.1、4k60-hdmi2.0、4k60-dp1.2 | ||||
| 控制方式 | |||||
| 串口控制协议 | rs232 | ||||
| 网络控制协议 | tcp/ip | ||||
| 一般规格 | |||||
| 电源 | 110-220v | ||||
| 工作湿度 | 0~60% | ||||
| 工作温度 | 0℃~50℃ | ||||
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知